
PowerMod液冷储能容器
卓越的安全性:具备三重防火保护措施,可实现早期检测、精准喷射与迅速灭火。大数据智能火灾监测系统能全景监控并预警火灾风险,提前发现问题并快速响应。
- 咨询电话:0755-26631789
产品概述

PowerMod液冷储能容器特点
◎卓越的安全性
具备三重防火保护措施,可实现早期检测、精准喷射与迅速灭火。大数据智能火灾监测系统能全景监控并预警火灾风险,提前发现问题并快速响应。
◎高经济效益
采用315安时的高能量密度锂离子电池,循环寿命长,每千瓦时成本降低30%。尺寸适中,适合成本效益高且高效的运行,是小型到中型项目的理想选择。
◎增强的灵活性
采用10英尺的集装箱,便于运输和快速部署。有多种容量选项,可根据需求扩展,实现精确投资。
技术参数
Cell parameters | |||
Cell type | LFP | LFP | LFP |
Cell capacity | 315 Ah | 315 Ah | 315Ah |
Pack parameters | |||
Cell configuration | 1P104S | 1P104S | 1P104S |
Pack rated voltage | 332.8V | 332.8V | 332.8V |
Pack rated energy | 104.832 kWh | 104.832 kWh | 104.832 kWh |
Rack parameters | |||
Cell configuration | 1P4165 | 1P416S | 1P416S |
Pack quantity | 4 | 4 | 4 |
Rack rated energy | 419.328 kWh | 419.328 kWh | 419.328kWh |
System parameters | |||
Cell configuration | 4P4165 | 5P416S | 6P4165 |
Rated energy(BOL) at DC side | 1677kWh | 2096 kWh | 2515kWh |
Voltage range | 1164.8Vdc~1476.8 Vdc | 1164.8 Vdc~1476.8 Vdc | 1164.8Vdc~1476.8 Vdc |
Rate for charging and discharging | ≤0.5P | ≤0.5P | ≤0.5P |
Dimensions (W*H*D) | 3360 mm*2896 mm*2438 mm | 3360mm*2896 mm"2438 mm | 3360 mm*2896 mm*2438 mm |
Weight | 15430kg | 18110kg | 20790kg |
Level of protection | IP55 | IP55 | IP55 |
Anti-corrosion grade | C4/C5 | C4/C5 | C4/C5 |
Operating ambient humimidity | 0%~95%(non-condensing) | 0%~95%(non-condensing) | 0%~956(non-condensing) |
Operating ambient temperature | -20°C~55°℃ | -20°C~55℃ | -20°C~55°℃ |
Max.operating altitude | 4000m | 4000m | 4000 m |
Cooling method | Liquid-cooling | Liquid-cooling | Liquid-cooling |
fire safety configuration | Aerosol+combustible gas detection +ventilation+water extinguishing system | Aerosol+combustible gas detection +ventilation+waterextinguishing system | Aerosol+combustible gas detection +ventilation+waterextinguishing system |
Communication interface | LAN | LAN | LAN |
Communication protocol | Modbus TCP | Modbus TCP | Modbus TCP |
Certifncation | IEC62619, IEC63056, IEC62477, EN IEC61000, UL1973,UL9540A,UN38.3 | IEC62619, IEC63056, IEC62477, EN IEC61000, UL1973, UL9540A, UN38.3 | IEC62619,IEC63056, IEC62477, EN IEC61000, UL1973, UL9540A, UN38.3 |
各储能设备能量密度和循环寿命对比
01 | 液冷储能柜的表现 液冷储能柜的315安时磷酸铁锂电池能量密度高、循环寿命长,有助于提升经济效益,单个20英尺集装箱可容纳5兆瓦时。 |
02 |
Max - pro和Max - classic C&l的优势 Max - pro和Max - classic C&l户外液冷储能柜占地面积1.28平方米,能量密度高出21%,315Ah电池具有卓越安全性、长使用寿命和高能效,电池单体效率≥95%,利于提高经济效益。
|
03 |
PowerMod的特点影响 PowerMod液冷储能容器采用315安时高能量密度锂离子电池,循环寿命长,每千瓦时成本降低30%,体现了能量密度和循环寿命对经济效益的积极影响。 |